Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı | Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
HAZİNE & KAMU FİNANSMANI VERİLERİ

 Aktif Hazine İhraçları
Tarih :

Mail | PDF
Aktif Hazine Borçlanmaları - 08/09/2010
(Vadesi Gelmemiş Hazine İhraçları)
İtfa Tanım Tür Vade
(gün)
Nominal
(bin TL)
Pay
(%)
03-11-2010 TRT031110T10 İskontolu 56 16,331,961 5.0
08-12-2010 TRT081210T14 İskontolu 91 8,266,493 2.6
12-01-2011 TRT120111T10 Değişken Kup. 126 15,390,458 4.7
12-01-2011 TRB120111T10 İskontolu 126 1,802,605 0.6
19-01-2011 TRT190111T13 Sabit Kup. 133 10,486,547 3.2
02-02-2011 TRT020211T11 İskontolu 147 14,630,459 4.5
13-04-2011 TRT130411T16 İskontolu 217 6,290,206 1.9
11-05-2011 TRT110511T17 İskontolu 245 11,682,813 3.6
08-06-2011 TRT080611T11 İskontolu 273 5,100,152 1.6
20-07-2011 TRB200711T14 İskontolu 315 4,291,517 1.3
03-08-2011 TRT030811T14 İskontolu 329 10,856,413 3.3
07-09-2011 TRT070911T19 Değişken Kup. 364 7,926,228 2.4
16-11-2011 TRT161111T14 İskontolu 434 10,282,066 3.2
25-01-2012 TRT250112T14 İskontolu 504 11,219,398 3.5
15-02-2012 TRT150212T15 TUFE Endeksli 525 7,996,038 2.5
07-03-2012 TRT070312T14 Sabit Kup. 546 9,564,893 3.0
25-04-2012 TRT250412T11 İskontolu 595 10,417,316 3.2
26-09-2012 TRT260912T15 Sabit Kup. 749 4,779,163 1.5
09-01-2013 TRT090113T13 Sabit Kup. 854 8,469,255 2.6
03-04-2013 TRT030413T16 Değişken Kup. 938 3,825,234 1.2
10-04-2013 TRT100413T17 Sabit Kup. 945 7,903,046 2.4
26-06-2013 TRT260613T17 Değişken Kup. 1,022 13,377,198 4.1
14-08-2013 TRT140813T19 TUFE Endeksli 1,071 7,185,777 2.2
28-08-2013 TRT280813T13 Sabit Kup. 1,085 3,071,026 0.9
20-11-2013 TRT201113T16 Değişken Kup. 1,169 13,164,367 4.1
26-02-2014 TRT260214T10 Değişken Kup. 1,267 13,230,557 4.1
02-04-2014 TRT020414T16 Değişken Kup. 1,302 9,091,407 2.8
21-05-2014 TRT210514T12 TUFE Endeksli 1,351 8,642,907 2.7
16-07-2014 TRT160714T17 Değişken Kup. 1,407 8,535,774 2.6
06-08-2014 TRT060814T18 Sabit Kup. 1,428 8,357,487 2.6
01-10-2014 TRT011014T19 TUFE Endeksli 1,484 6,332,719 2.0
11-02-2015 TRT110215T16 TUFE Endeksli 1,617 8,503,054 2.6
29-04-2015 TRT290415T14 TUFE Endeksli 1,694 7,161,702 2.2
17-06-2015 TRT170615T16 Sabit Kup. 1,743 2,936,354 0.9
28-09-2016 TRT280916T19 Değişken Kup. 2,212 5,470,442 1.7
04-01-2017 TRT040117T14 Değişken Kup. 2,310 6,913,943 2.1
19-07-2017 TRT190717T11 Değişken Kup. 2,506 5,639,127 1.7
15-01-2020 TRT150120T16 Sabit Kup. 3,416 3,751,335 1.2
01-04-2020 TRT010420T19 TUFE Endeksli 3,493 5,203,176 1.6
Toplam Nominal324,080,613 100.0
Top. Stok Ortalama Vade (gün)883  
Toplam İskontolu Nominal111,171,399 34.3
Ort. İskontolu Vade (gün)278  
Toplam Sabit Kuponlu Nominal59,319,106 18.3
Ort. Sabit Kuponlu Vade (gün)979  
Toplam Değişken Kuponlu Nominal102,564,735 31.6
Ort. Değişken Kuponlu Vade (gün)1173  
Toplam TUFE Endeksli Nominal51,025,373 15.7
Ort. TUFE Endeksli Vade (gün)1510  



Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.