Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı
Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
HAZİNE & KAMU FİNANSMANI VERİLERİ

 Aktif Hazine İhraçları
Tarih :

Mail | PDF
Mesaj Adresi
Anti-Spam

Aktif Hazine Borçlanmaları - 03/02/2012
(Vadesi Gelmemiş Hazine İhraçları)
İtfa Tanım Tür Vade
(gün)
Nominal
(bin TL)
Pay
(%)
15-02-2012 TRT150212T15 TUFE Endeksli 12 7,996,038 2.3
07-03-2012 TRT070312T14 Sabit Kup. 33 9,564,893 2.7
14-03-2012 TRT140312T15 İskontolu 40 2,374,093 0.7
25-04-2012 TRT250412T11 İskontolu 82 14,780,571 4.2
08-08-2012 TRT080812T26 İskontolu 187 13,412,113 3.8
26-09-2012 TRT260912T15 Sabit Kup. 236 4,779,163 1.4
07-11-2012 TRT071112T14 İskontolu 278 18,297,645 5.2
09-01-2013 TRT090113T13 Sabit Kup. 341 8,469,255 2.4
20-02-2013 TRT200213T25 İskontolu 383 12,248,543 3.5
03-04-2013 TRT030413T16 Değişken Kup. 425 3,825,234 1.1
10-04-2013 TRT100413T17 Sabit Kup. 432 7,903,046 2.2
15-05-2013 TRT150513T11 İskontolu 467 14,986,629 4.3
26-06-2013 TRT260613T17 Değişken Kup. 509 13,377,198 3.8
17-07-2013 TRT170713T17 İskontolu 530 9,254,063 2.6
14-08-2013 TRT140813T19 TUFE Endeksli 558 7,185,777 2.0
28-08-2013 TRT280813T13 Sabit Kup. 572 3,071,026 0.9
09-10-2013 TRT091013T12 Sabit Kup. 614 12,177,810 3.5
20-11-2013 TRT201113T16 Değişken Kup. 656 13,164,367 3.7
04-12-2013 TRT041213T23 Sabit Kup. 670 2,295,109 0.7
29-01-2014 TRT290114T18 Sabit Kup. 726 8,446,919 2.4
26-02-2014 TRT260214T10 Değişken Kup. 754 13,230,557 3.8
02-04-2014 TRT020414T16 Değişken Kup. 789 9,091,407 2.6
21-05-2014 TRT210514T12 TUFE Endeksli 838 8,642,907 2.5
04-06-2014 TRT040614T12 Sabit Kup. 852 12,464,659 3.5
16-07-2014 TRT160714T17 Değişken Kup. 894 8,535,774 2.4
06-08-2014 TRT060814T18 Sabit Kup. 915 8,357,487 2.4
01-10-2014 TRT011014T19 TUFE Endeksli 971 6,332,719 1.8
11-02-2015 TRT110215T16 TUFE Endeksli 1,104 8,503,054 2.4
29-04-2015 TRT290415T14 TUFE Endeksli 1,181 7,161,702 2.0
17-06-2015 TRT170615T16 Sabit Kup. 1,230 8,514,470 2.4
27-01-2016 TRT270116T18 Sabit Kup. 1,454 6,132,126 1.7
04-05-2016 TRT040516T11 TUFE Endeksli 1,552 2,463,672 0.7
28-09-2016 TRT280916T19 Değişken Kup. 1,699 5,470,442 1.6
04-01-2017 TRT040117T14 Değişken Kup. 1,797 6,913,943 2.0
19-07-2017 TRT190717T11 Değişken Kup. 1,993 6,957,236 2.0
25-10-2017 TRT251017T18 Değişken Kup. 2,091 11,324,649 3.2
24-01-2018 TRT240118T19 Değişken Kup. 2,182 4,402,327 1.3
15-01-2020 TRT150120T16 Sabit Kup. 2,903 12,861,496 3.7
01-04-2020 TRT010420T19 TUFE Endeksli 2,980 7,735,664 2.2
06-01-2021 TRT060121T16 TUFE Endeksli 3,260 7,509,416 2.1
21-07-2021 TRT210721T11 TUFE Endeksli 3,456 1,298,521 0.4
Toplam Nominal351,513,720 100.0
Top. Stok Ortalama Vade (gün)930  
Toplam İskontolu Nominal85,353,657 24.3
Ort. İskontolu Vade (gün)299  
Toplam Sabit Kuponlu Nominal105,037,459 29.9
Ort. Sabit Kuponlu Vade (gün)949  
Toplam Değişken Kuponlu Nominal96,293,134 27.4
Ort. Değişken Kuponlu Vade (gün)1150  
Toplam TUFE Endeksli Nominal64,829,470 18.4
Ort. TUFE Endeksli Vade (gün)1407  



Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.