Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı | Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
HAZİNE & KAMU FİNANSMANI VERİLERİ

 Hazine İhaleleri
İlk Tarih  :   
Son Tarih  : 

Mail | PDF
Hazine İhaleleri
İhraç İhraçİtfa İtfa Tanım Tür Vade
(Gün)
Basit
Faiz (%)
Bileşik
Faiz (%)
Nominal
(milyon TL)
Net
(milyon TL)
1263333600 13-01-2010 1279054800 14-07-2010 TRB140710T13 İskontolu 182    7.23     7.36     3,025     2,919    
1263333600 13-01-2010 1357682400 09-01-2013 TRT090113T13 Sab.Kuponlu 1092    9.28     9.61     4,972     5,063    
1263333600 13-01-2010 1483480800 04-01-2017 TRT040117T14 Değ.Kuponlu 2548    0.00     8.41     2,820     2,844    
1263938400 20-01-2010 1302642000 13-04-2011 TRT130411T16 İskontolu 448    8.21     8.13     2,650     2,407    
1263938400 20-01-2010 1321394400 16-11-2011 TRT161111T14 İskontolu 665    8.76     8.46     3,520     3,034    
1264543200 27-01-2010 1579039200 15-01-2020 TRT150120T16 Sab.Kuponlu 3640    10.94     11.24     1,074     1,046    
1265752800 10-02-2010 1302642000 13-04-2011 TRT130411T16 İskontolu 427    8.17     8.11     3,640     3,322    
1265752800 10-02-2010 1357682400 09-01-2013 TRT090113T13 Sab.Kuponlu 1064    9.44     9.78     3,498     3,575    
1266357600 17-02-2010 1483480800 04-01-2017 TRT040117T14 Değ.Kuponlu 2513    0.00     8.33     2,567     2,618    
1266357600 17-02-2010 1321394400 16-11-2011 TRT161111T14 İskontolu 637    9.07     8.78     2,909     2,510    
1266357600 17-02-2010 1282078800 18-08-2010 TRB180810T18 İskontolu 182    7.08     7.20     3,175     3,066    
1267567200 03-03-2010 1321394400 16-11-2011 TRT161111T14 İskontolu 623    9.24     8.95     3,854     3,328    
1268172000 10-03-2010 1283893200 08-09-2010 TRB080910T19 İskontolu 182    7.07     7.19     2,105     2,033    
1268172000 10-03-2010 1407272400 06-08-2014 TRT060814T18 Sab.Kuponlu 1610    10.54     10.82     1,099     1,126    
1270587600 07-04-2010 1579039200 15-01-2020 TRT150120T16 Sab.Kuponlu 3570    10.66     10.94     442     447    
1271192400 14-04-2010 1365541200 10-04-2013 TRT100413T17 Sab.Kuponlu 1092    9.40     9.74     2,191     2,224    
1271192400 14-04-2010 1327442400 25-01-2012 TRT250112T14 İskontolu 651    9.47     9.15     3,587     3,067    
1271192400 14-04-2010 1307480400 08-06-2011 TRT080611T11 İskontolu 420    8.36     8.31     3,824     3,488    
1271797200 21-04-2010 1483480800 04-01-2017 TRT040117T14 Değ.Kuponlu 2450    0.00     8.12     1,527     1,522    
1273006800 05-05-2010 1327442400 25-01-2012 TRT250112T14 İskontolu 630    9.84     9.51     3,633     3,104    
1273006800 05-05-2010 1365541200 10-04-2013 TRT100413T17 Sab.Kuponlu 1071    9.88     10.25     877     885    
1277240400 23-06-2010 1327442400 25-01-2012 TRT250112T14 İskontolu 581    9.02     8.80     4,000     3,496    
1277240400 23-06-2010 1434488400 17-06-2015 TRT170615T16 Sab.Kuponlu 1820    9.50     9.73     2,936     2,995    
1277845200 30-06-2010 1307480400 08-06-2011 TRT080611T11 İskontolu 343    8.38     8.40     1,276     1,182    
1279054800 14-07-2010 1335301200 25-04-2012 TRT250412T11 İskontolu 651    8.79     8.51     5,404     4,669    
1279054800 14-07-2010 1294783200 12-01-2011 TRB120111T10 İskontolu 182    7.79     7.94     1,803     1,735    
1280264400 28-07-2010 1500411600 19-07-2017 TRT190717T11 Değ.Kuponlu 2548    0.00     8.43     1,661     1,662    
1280264400 28-07-2010 1311109200 20-07-2011 TRB200711T14 İskontolu 357    7.79     7.79     1,472     1,368    
1280264400 28-07-2010 1365541200 10-04-2013 TRT100413T17 Sab.Kuponlu 987    8.32     8.58     1,266     1,322    
1280264400 28-07-2010 1579039200 15-01-2020 TRT150120T16 Sab.Kuponlu 3458    8.78     8.97     1,000     1,109    
1282078800 18-08-2010 1579039200 15-01-2020 TRT150120T16 Sab.Kuponlu 3437    8.98     9.18     1,235     1,360    
1282078800 18-08-2010 1311109200 20-07-2011 TRB200711T14 İskontolu 336    7.77     7.79     2,819     2,631    
1282078800 18-08-2010 1335301200 25-04-2012 TRT250412T11 İskontolu 616    8.29     8.07     5,014     4,397    
1282078800 18-08-2010 1500411600 19-07-2017 TRT190717T11 Değ.Kuponlu 2527    0.00     8.39     3,978     4,006    
1282078800 18-08-2010 1365541200 10-04-2013 TRT100413T17 Sab.Kuponlu 966    8.68     8.97     3,569     3,713    
Ortalama Vade / Faiz 1,031    7.56     8.66    
Toplam Nominal / Net 94,420     89,273    
Mail | PDF



Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.