Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı
Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
REEL EKONOMİ VERİLERİ

Enflasyon Trend Analiz Sorgu Tablosu
Enflasyon Verisi :
Veri Türü :


Notice: Undefined offset: 0 in C:\Inetpub\wwwroot\makronomi\ist_enflasyon_analiz.php on line 175
Mail | PDF
Mesaj Adresi
Anti-Spam

TÜFE - Genel
(Aylar Itibariyle Aylik % Degisim)
 OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2000 4.86   3.70   2.92   2.32   2.22   0.68   2.25   2.17   3.07   3.10   3.71   2.47  
2001 2.51   1.80   6.07   10.33   5.05   3.13   2.39   2.94   5.89   6.07   4.23   3.22  
2002 5.32   1.75   1.19   2.06   0.58   0.58   1.44   2.18   3.48   3.29   2.91   1.64  
2003 2.59   2.26   3.10   2.09   1.58   -0.17   -0.37   0.15   1.90   1.42   1.61   0.88  
2004 0.66   0.52   0.96   0.50   0.43   -0.13   0.48   0.76   0.95   2.25   1.31   0.32  
2005 0.55   0.02   0.26   0.71   0.92   0.10   -0.57   0.85   1.02   1.79   1.40   0.42  
2006 0.75   0.22   0.27   1.34   1.88   0.34   0.85   -0.44   1.29   1.27   1.29   0.23  
2007 1.00   0.43   0.92   1.21   0.50   -0.24   -0.73   0.02   1.03   1.81   1.95   0.22  
2008 0.80   1.29   0.96   1.68   1.49   -0.36   0.58   -0.24   0.45   2.60   0.83   -0.41  
2009 0.29   -0.34   1.10   0.02   0.64   0.11   0.25   -0.30   0.39   2.41   1.27   0.53  
2010 1.85   1.45   0.58   0.60   -0.36   -0.56   -0.48   0.40   1.23   1.83   0.03   -0.30  
2011 0.41   0.73   0.42   0.87   2.42   -1.43   0.73   0.75   3.27   1.73   0.58   0.56  
-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     




Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
PHP Notice: Undefined offset: 0 in C:\Inetpub\wwwroot\makronomi\ist_enflasyon_analiz.php on line 175