Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı
Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
TL FAİZ VERİLERİ

 Gösterge Tahvil Endeksi Verileri
İlk Tarih :
Son Tarih :
Grafik Verisi  :
          TCMB Politika Faizi
          İMKB Repo Faizi
          İMKB Repo Faizi (10G Ortalama)


Mail | PDF
Mesaj Adresi
Anti-Spam



MAKRONOMİ GÖSTERGE TAHVİL ENDEKSİ VERİLERİ
Gösterge Tahvil Faizi - 03-01-201211.48%
Gösterge Tahvil Faizi - 03-02-20129.28%
Geçen Gün Sayısı (03-01-2012 - 03-02-2012)31 gün
Gösterge Tahvil Endeksi Dönem Getirisi3.58%
Gösterge Tahvil Endeksi Yıllık Basit Getirisi42.15%
İMKB Gecelik Repo Dönem Getirisi0.89%
İMKB Gecelik Repo Dönem Getirisi (Yıllık Basit)10.45%


MAKRONOMİ GÖSTERGE TAHVİL ENDEKSİ VERİLERİ
Endeks Getiri: %3.58    &    Repo Fonlama: 0.89
TarihTahvil
Tanım
Bileşik
Faiz (%)
Gecelik
Getiri (%)
Kümülatif
Getiri (%)
Kümülatif
Fonlama (%)
03-01-2012 TRT041213T23 11.48
04-01-2012 TRT041213T23 11.43 0.09 0.09 0.03
05-01-2012 TRT041213T23 11.59 -0.26 -0.18 0.05
06-01-2012 TRT041213T23 11.49 0.17 -0.01 0.08
09-01-2012 TRT041213T23 11.42 0.12 0.11 0.18
10-01-2012 TRT041213T23 11.38 0.08 0.18 0.21
11-01-2012 TRT041213T23 11.28 0.14 0.32 0.24
12-01-2012 TRT041213T23 11.07 0.35 0.67 0.27
13-01-2012 TRT041213T23 10.97 0.17 0.84 0.30
16-01-2012 TRT041213T23 10.75 0.34 1.18 0.39
17-01-2012 TRT041213T23 10.70 0.09 1.28 0.42
18-01-2012 TRT041213T23 10.71 -0.03 1.25 0.45
19-01-2012 TRT041213T23 10.51 0.32 1.57 0.48
20-01-2012 TRT041213T23 10.63 -0.17 1.40 0.51
23-01-2012 TRT041213T23 10.66 -0.06 1.34 0.59
24-01-2012 TRT041213T23 10.27 0.62 1.97 0.62
25-01-2012 TRT041213T23 10.29 -0.03 1.94 0.65
26-01-2012 TRT041213T23 9.85 0.70 2.66 0.68
27-01-2012 TRT041213T24 9.63 0.35 3.02 0.70
30-01-2012 TRT041213T25 9.55 0.12 3.15 0.78
31-01-2012 TRT041213T26 9.41 0.22 3.37 0.81
01-02-2012 TRT041213T27 9.47 -0.12 3.25 0.83
02-02-2012 TRT041213T28 9.33 0.23 3.49 0.86
03-02-2012 TRT041213T29 9.28 0.09 3.58 0.89



Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.