Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı | Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
TL FAİZ VERİLERİ

 Gösterge Tahvil Endeksi Verileri
İlk Tarih :
Son Tarih :
Grafik Verisi  :
TCMB Fonlama
Seviyesini Göster


Mail | PDF


MAKRONOMİ GÖSTERGE TAHVİL ENDEKSİ VERİLERİ
Gösterge Tahvil Faizi - 06-08-20108.40%
Gösterge Tahvil Faizi - 08-09-20108.10%
Geçen Gün Sayısı (06-08-2010 - 08-09-2010)33 gün
Gösterge Tahvil Endeksi Dönem Getirisi1.19%
Gösterge Tahvil Endeksi Yıllık Basit Getirisi13.19%
TCMB Fonlama Endeksi Dönem Getirisi0.59%
TCMB Fonlama Endeksi Yıllık Basit Getirisi6.51%


MAKRONOMİ GÖSTERGE TAHVİL ENDEKSİ VERİLERİ
Endeks Getiri: %1.19    &    Repo Fonlama: 0.59
TarihTahvil
Tanım
Bileşik
Faiz (%)
Gecelik
Getiri (%)
Kümülatif
Getiri (%)
Kümülatif
Fonlama (%)
06-08-2010 TRT250412T11 8.40
09-08-2010 TRT250412T11 8.29 0.24 0.24 0.05
10-08-2010 TRT250412T11 8.33 -0.03 0.20 0.07
11-08-2010 TRT250412T11 8.44 -0.16 0.04 0.09
12-08-2010 TRT250412T11 8.40 0.08 0.12 0.11
13-08-2010 TRT250412T11 8.27 0.22 0.34 0.12
16-08-2010 TRT250412T11 8.16 0.24 0.59 0.18
17-08-2010 TRT250412T11 8.11 0.11 0.70 0.20
18-08-2010 TRT250412T11 8.06 0.09 0.79 0.21
19-08-2010 TRT250412T11 8.12 -0.06 0.73 0.23
20-08-2010 TRT250412T11 8.06 0.11 0.84 0.25
23-08-2010 TRT250412T11 8.07 0.04 0.88 0.30
24-08-2010 TRT250412T11 8.12 -0.05 0.83 0.32
25-08-2010 TRT250412T11 8.05 0.13 0.96 0.34
26-08-2010 TRT250412T11 8.03 0.05 1.01 0.36
27-08-2010 TRT250412T11 8.12 -0.11 0.89 0.37
30-08-2010 TRT250412T11 8.16 0.03 0.92 0.43
31-08-2010 TRT250412T11 8.16 0.00 0.92 0.45
01-09-2010 TRT250412T11 8.08 0.14 1.06 0.46
02-09-2010 TRT250412T11 8.11 -0.02 1.04 0.48
03-09-2010 TRT250412T11 8.08 0.06 1.10 0.50
06-09-2010 TRT250412T11 8.11 0.02 1.12 0.55
07-09-2010 TRT250412T11 8.14 -0.02 1.10 0.57
08-09-2010 TRT250412T11 8.10 0.09 1.19 0.59
Mail | PDF



Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.