Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı
Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
TL FAİZ VERİLERİ

 Tahvil-Bono Hazim Analizi Sorgu Tablosu
İlk Tarih :
Son Tarih :
SGMK Tanımı :
 
 

Mail | PDF
Mesaj Adresi
Anti-Spam

SGMK PİYASASI HACİMLERİ
03-01-2012 / 03-02-2012 Tarihleri Arasinda (31 Gün)
Tanimİtfaİhale
Türü
İşlem
Gün Adedi
Toplam
İşlem Hacmi
Ortalama
İşlem Hacmi
TRT150513T11 15-05-2013 İskontolu 24          3,195,876,784 133,161,533
TRT250412T11 25-04-2012 İskontolu 24          2,696,993,162 112,374,715
TRT200313T16 20-03-2013 13          2,454,691,362 188,822,412
TRT041213T23 04-12-2013 Sab.Faizli 24          1,735,411,795 72,308,825
TRT200213T25 20-02-2013 İskontolu 24          1,594,886,856 66,453,619
TRT150120T16 15-01-2020 Sab.Faizli 24          1,589,157,409 66,214,892
TRT071112T14 07-11-2012 İskontolu 24          1,487,442,501 61,976,771
TRT170713T17 17-07-2013 İskontolu 24          672,178,416 28,007,434
TRT250112T14 25-01-2012 İskontolu 16          605,054,453 37,815,903
TRT290415T14 29-04-2015 TUFE End. 22          566,142,685 25,733,758
TRT080812T26 08-08-2012 İskontolu 24          542,753,188 22,614,716
TRT100413T17 10-04-2013 Sab.Faizli 24          470,309,712 19,596,238
TRT210514T12 21-05-2014 TUFE End. 9          462,764,198 51,418,244
TRT270116T18 27-01-2016 Sab.Faizli 22          351,147,992 15,961,272
TRT110215T16 11-02-2015 TUFE End. 17          300,976,570 17,704,504
TRT120122T17 12-01-2022 8          281,469,627 35,183,703
TRT070312T14 07-03-2012 Sab.Faizli 22          159,145,642 7,233,893
TRT260214T10 26-02-2014 Değ.Faizli 16          146,546,457 9,159,154
TRT260912T15 26-09-2012 Sab.Faizli 18          145,250,179 8,069,454
TRT150212T15 15-02-2012 TUFE End. 20          141,363,529 7,068,176
TRT140312T15 14-03-2012 İskontolu 19          89,866,734 4,729,828
TRT060121T16 06-01-2021 TUFE End. 19          80,298,949 4,226,260
TRT010420T19 01-04-2020 TUFE End. 10          74,314,203 7,431,420
TRT170615T16 17-06-2015 Sab.Faizli 19          68,988,353 3,630,966
TRT011014T19 01-10-2014 TUFE End. 14          43,223,137 3,087,367
TRT290114T18 29-01-2014 Sab.Faizli 19          38,635,558 2,033,450
TRT140813T19 14-08-2013 TUFE End. 8          29,226,190 3,653,274
TRT060814T18 06-08-2014 Sab.Faizli 11          26,868,692 2,442,608
TRT090113T13 09-01-2013 Sab.Faizli 19          25,451,812 1,339,569
TRT220212T16 22-02-2012 2          22,914,876 11,457,438
TRT280813T13 28-08-2013 Sab.Faizli 14          13,256,745 946,910
TRT040516T11 04-05-2016 TUFE End. 13          12,563,810 966,447
TRT040614T12 04-06-2014 Sab.Faizli 15          12,097,038 806,469
TRT091013T12 09-10-2013 Sab.Faizli 13          5,451,908 419,378
TRT260613T17 26-06-2013 Değ.Faizli 5          4,226,742 845,348
TRT010212T11 01-02-2012 10          1,624,913 162,491
TRT030413T16 03-04-2013 Değ.Faizli 2          1,154,600 577,300
TRT210721T11 21-07-2021 TUFE End. 5          770,389 154,078
TRT040117T14 04-01-2017 Değ.Faizli 2          757,234 378,617
TRT240118T19 24-01-2018 Değ.Faizli 2          399,008 199,504
TRT251017T18 25-10-2017 Değ.Faizli 1          194,059 194,059
TRT020414T16 02-04-2014 Değ.Faizli 1          105,843 105,843




Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.