Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı | Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
TL FAİZ VERİLERİ

Tahvil-Bono Hazim Analizi Sorgu Tablosu
İlk Tarih :
Son Tarih :
SGMK Tanımı :
 
 

  Bu sayfayı e-mesaj olarak yollayın yada PDF dosyası yapın.
SGMK PİYASASI HACİMLERİ
06-08-2010 / 08-09-2010 Tarihleri Arasinda (33 Gün)
Tanimİtfaİhale
Türü
İşlem
Gün Adedi
Toplam
İşlem Hacmi
Ortalama
İşlem Hacmi
TRT250412T11 25-04-2012 İskontolu 23          10,539,431,000 458,236,130
TRT250112T14 25-01-2012 İskontolu 23          1,844,329,000 80,188,217
TRT110511T17 11-05-2011 İskontolu 23          1,431,945,000 62,258,478
TRT031110T10 03-11-2010 İskontolu 23          1,176,353,000 51,145,783
TRT190111T13 19-01-2011 Sab.Faizli 21          1,164,673,000 55,460,619
TRT150120T16 15-01-2020 Sab.Faizli 22          1,059,413,000 48,155,136
TRT020211T11 02-02-2011 İskontolu 23          728,419,000 31,670,391
TRT161111T14 16-11-2011 İskontolu 23          713,982,000 31,042,696
TRB120111T10 12-01-2011 İskontolu 23          562,278,000 24,446,870
TRT290415T14 29-04-2015 TUFE End. 9          509,555,000 56,617,222
TRT030811T14 03-08-2011 İskontolu 23          416,036,000 18,088,522
TRT081210T14 08-12-2010 İskontolu 23          237,913,000 10,344,043
TRB080910T19 08-09-2010 İskontolu 20          214,536,000 10,726,800
TRT110215T16 11-02-2015 TUFE End. 13          213,042,000 16,387,846
TRT100413T17 10-04-2013 Sab.Faizli 20          209,776,000 10,488,800
TRT010420T19 01-04-2020 TUFE End. 23          205,245,000 8,923,696
TRT070312T14 07-03-2012 Sab.Faizli 19          126,331,000 6,649,000
TRB200711T14 20-07-2011 İskontolu 8          94,780,000 11,847,500
TRT150212T15 15-02-2012 TUFE End. 17          89,900,000 5,288,235
TRT170615T16 17-06-2015 Sab.Faizli 21          76,960,000 3,664,762
TRT180810T18 18-08-2010 Değ.Faizli 6          75,400,000 12,566,667
TRT260912T15 26-09-2012 Sab.Faizli 17          67,660,000 3,980,000
TRT060814T18 06-08-2014 Sab.Faizli 18          65,928,000 3,662,667
TRT080611T11 08-06-2011 İskontolu 17          54,685,000 3,216,765
TRT090113T13 09-01-2013 Sab.Faizli 16          44,477,000 2,779,813
TRT260214T10 26-02-2014 Değ.Faizli 7          37,000,000 5,285,714
TRT140813T19 14-08-2013 TUFE End. 13          25,363,000 1,951,000
TRT210514T12 21-05-2014 TUFE End. 13          17,024,000 1,309,538
TRT130411T16 13-04-2011 İskontolu 12          16,185,000 1,348,750
TRT120111T10 12-01-2011 Değ.Faizli 2          15,600,000 7,800,000
TRT280813T13 28-08-2013 Sab.Faizli 14          14,600,000 1,042,857
TRB180810T18 18-08-2010 İskontolu 6          10,320,000 1,720,000
TRT011014T19 01-10-2014 TUFE End. 11          6,820,000 620,000
TRT190717T11 19-07-2017 Değ.Faizli 3          5,400,000 1,800,000
TRT260613T17 26-06-2013 Değ.Faizli 4          900,000 225,000
TRT040117T14 04-01-2017 Değ.Faizli 6          800,000 133,333
TRT020414T16 02-04-2014 Değ.Faizli 2          300,000 150,000
TRT030413T16 03-04-2013 Değ.Faizli 1          200,000 200,000
TRT070911T19 07-09-2011 Değ.Faizli 1          200,000 200,000
TRT160714T17 16-07-2014 Değ.Faizli 1          200,000 200,000
TRT201113T16 20-11-2013 Değ.Faizli 1          200,000 200,000
TRT220212T16 22-02-2012 2          200,000 100,000
TRT280916T19 28-09-2016 Değ.Faizli 1          200,000 200,000
TRT010212T11 01-02-2012 1          3,000 3,000




Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.