Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı
Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
TL FAİZ VERİLERİ

 İMKB Tahvil-Bono
 Piyasası İşlemleri
Tarih :

Mail | PDF
Mesaj Adresi
Anti-Spam

03 ŞUBAT 2012 Tarihli SGMK İşlemleri Dökümü
Tanımİtfa
Tarihi
İhraç
Türü
Vade
(gün)
Ağr.Ort.
Fiyat
Takas
Fiyatı
Basit
Faiz (%)
Bileşik
Faiz (%)
İşlem
Hacmi
TRT070312T14 07-03-12 Sab.Faizli 33    100.560     107.109     9.20    9.59    107,109    
TRT250412T11 25-04-12 İskontolu 82    97.931     97.931     9.40    9.75    132,053,330    
TRT080812T26 08-08-12 İskontolu 187    95.492     95.492     9.21    9.42    10,965,368    
TRT260912T15 26-09-12 Sab.Faizli 236    102.862     107.785     9.30    9.52    6,035,972    
TRT071112T14 07-11-12 İskontolu 278    93.423     93.423     9.24    9.34    207,713,157    
TRT090113T13 09-01-13 Sab.Faizli 341    100.800     101.432     9.09    9.40    101,432    
TRT200213T25 20-02-13 İskontolu 383    91.110     91.110     9.30    9.28    234,253,853    
TRT200313T16 20-03-13 Anapara-İsk. 411    90.509     90.509     9.31    9.26    271,344,806    
TRT100413T17 10-04-13 Sab.Faizli 432    101.002     101.633     9.10    9.42    16,972,792    
TRT150513T11 15-05-13 İskontolu 467    89.396     89.396     9.27    9.16    159,660,404    
TRT170713T17 17-07-13 İskontolu 530    88.009     88.009     9.38    9.19    18,571,608    
TRT140813T19 14-08-13 TUFE End. 558    114.250     154.753     2.47    2.49    154,753    
TRT280813T13 28-08-13 Sab.Faizli 572    109.650     116.507     9.25    9.46    233,014    
TRT091013T12 09-10-13 Sab.Faizli 614    98.250     98.755     9.13    9.45    197,511    
TRT041213T23 04-12-13 Sab.Faizli 670    101.520     103.113     9.07    9.28    233,344,534    
TRT290114T18 29-01-14 Sab.Faizli 726    98.300     98.344     8.94    9.24    98,344    
TRT260214T10 26-02-14 Değ.Faizli 754    102.400     106.943     0.00    0.00    106,943    
TRT210514T12 21-05-14 TUFE End. 838    113.100     141.816     3.06    3.08    283,632    
TRT040614T12 04-06-14 Sab.Faizli 852    97.919     99.194     8.99    9.30    2,678,238    
TRT011014T19 01-10-14 TUFE End. 971    109.875     136.944     3.11    3.13    4,108,306    
TRT110215T16 11-02-15 TUFE End. 1,104    104.279     124.631     3.01    3.03    37,389,195    
TRT290415T14 29-04-15 TUFE End. 1,181    103.121     117.731     2.98    3.00    29,432,631    
TRT170615T16 17-06-15 Sab.Faizli 1,230    102.436     103.645     9.14    9.35    2,280,193    
TRT270116T18 27-01-16 Sab.Faizli 1,454    98.881     98.931     9.34    9.56    52,235,310    
TRT040516T11 04-05-16 TUFE End. 1,552    97.006     105.864     3.26    3.29    6,669,433    
TRT150120T16 15-01-20 Sab.Faizli 2,903    105.925     106.184     9.43    9.65    188,371,033    
TRT010420T19 01-04-20 TUFE End. 2,980    102.500     118.334     3.64    3.67    118,334    
TRT060121T16 06-01-21 TUFE End. 3,260    94.341     103.486     3.75    3.79    9,934,653    
TRT120122T17 12-01-22 Anapara-İsk. 3,631    100.161     100.396     9.47    9.69    43,270,812    




Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.