Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı | Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
TL FAİZ VERİLERİ

 İMKB Tahvil-Bono
 Piyasası İşlemleri
Tarih :

  Bu sayfayı e-mesaj olarak yollayın yada PDF dosyası yapın.
07 EYLÜL 2010 Tarihli SGMK İşlemleri Dökümü
Tanımİtfa
Tarihi
İhraç
Türü
Vade
(gün)
Ağr.Ort.
Fiyat
Takas
Fiyatı
Basit
Faiz (%)
Bileşik
Faiz (%)
İşlem
Hacmi
TRB080910T19 08-09-10 İskontolu 1    99.981     99.981     6.94    7.19    300,000    
TRT031110T10 03-11-10 İskontolu 57    98.900     98.900     7.12    7.34    20,489,000    
TRT081210T14 08-12-10 İskontolu 92    98.225     98.225     7.17    7.36    13,300,000    
TRB120111T10 12-01-11 İskontolu 127    97.536     97.536     7.26    7.43    13,986,000    
TRT190111T13 19-01-11 Sab.Faizli 134    102.365     104.211     7.29    7.46    52,103,000    
TRT020211T11 02-02-11 İskontolu 148    97.126     97.126     7.30    7.46    16,828,000    
TRT130411T16 13-04-11 İskontolu 218    95.737     95.737     7.46    7.57    953,000    
TRT110511T17 11-05-11 İskontolu 246    95.180     95.180     7.51    7.60    149,663,000    
TRT080611T11 08-06-11 İskontolu 274    94.603     94.603     7.60    7.67    5,027,000    
TRT030811T14 03-08-11 İskontolu 330    93.478     93.478     7.72    7.75    11,415,000    
TRT161111T14 16-11-11 İskontolu 435    91.426     91.426     7.87    7.81    18,322,000    
TRT250112T14 25-01-12 İskontolu 505    89.764     89.764     8.24    8.12    20,803,000    
TRT150212T15 15-02-12 TUFE End. 526    111.545     147.514     1.86    1.87    300,000    
TRT250412T11 25-04-12 İskontolu 596    88.005     88.005     8.35    8.14    595,000,000    
TRT140813T19 14-08-13 TUFE End. 1,072    125.600     144.329     2.87    2.89    2,400,000    
TRT060814T18 06-08-14 Sab.Faizli 1,429    108.000     108.816     8.55    8.73    1,300,000    
TRT011014T19 01-10-14 TUFE End. 1,485    113.575     125.903     3.41    3.44    200,000    
TRT110215T16 11-02-15 TUFE End. 1,618    104.556     108.703     3.39    3.42    33,282,000    
TRT290415T14 29-04-15 TUFE End. 1,695    102.539     103.999     3.40    3.43    255,000    
TRT170615T16 17-06-15 Sab.Faizli 1,744    104.700     106.788     8.77    8.96    100,000    
TRT150120T16 15-01-20 Sab.Faizli 3,417    109.732     110.914     8.94    9.14    15,100,000    
TRT010420T19 01-04-20 TUFE End. 3,494    100.160     102.757     3.98    4.02    500,000    




Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.