Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı | Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
TC MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Döviz Kurları Sorgu Tablosu
İlk Tarih :
Son Tarih :
Grafik Verisi  1 :
Grafik Verisi  2 :
Eksen Seçimi   :
 
 

Mail | PDF


Döviz Kuru 06-08-10 07-09-10 Değişim (%)
USD / TRY 1.4976 1.5106 0.87
EUR / TRY 1.9746 1.9272 -2.40
GBP / TRY 2.3779 2.3201 -2.43
CHF / TRY 1.4300 1.4924 4.36
JPY / TRY 1.7425 1.8015 3.39
Döviz Sepeti 3.4722 3.4378 -0.99
Döviz Sepeti (%50) 1.7361 1.7189 -0.99
EUR / USD 1.3185 1.2758 -3.24
EUR / GBP 0.8304 0.8307 0.04
EUR / JPY 113.32 106.98 -5.60
GBP / USD 1.5878 1.5359 -3.27
USD / CHF 1.0473 1.0122 -3.35
USD / JPY 85.95 83.85 -2.44
USD / ARS 3.9300 3.9455 0.39
USD / BRL 1.7608 1.7267 -1.94
USD / CNY 6.7686 6.7964 0.41
USD / HKD 7.7622 7.7715 0.12
USD / KRW 1,162 1,173 0.93
USD / MXN 12.69 13.06 2.91
USD / PLN 3.0029 3.1050 3.40
USD / RUB 29.81 30.90 3.65
USD / ZAR 7.2250 7.2824 0.79
Mail | PDF



Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.