Veribank | Hızlı Grafik | Grafik Sihirbazı
Makroskop | Anasayfa    
Kolay Erişim    
TC MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Döviz Kurları Sorgu Tablosu
İlk Tarih :
Son Tarih :
Grafik Verisi  1 :
Grafik Verisi  2 :
Eksen Seçimi   :
 
 

Mail | PDF
Mesaj Adresi
Anti-Spam



Döviz Kuru 03-01-12 03-02-12 Değişim (%)
USD / TRY 1.8868 1.7541 -7.03
EUR / TRY 2.4560 2.3100 -5.94
GBP / TRY 2.9428 2.7774 -5.62
CHF / TRY 2.0171 1.9162 -5.00
JPY / TRY 2.4584 2.3015 -6.38
Döviz Sepeti 4.3428 4.0641 -6.42
Döviz Sepeti (%50) 2.1714 2.0321 -6.42
EUR / USD 0.7676 0.7625 -0.66
EUR / GBP 1.0129 0.9954 -1.73
EUR / JPY 13.69 12.70 -7.21
GBP / USD 1.8307 1.7179 -6.16
USD / CHF 1906.9700 1784.5000 -6.42
USD / JPY 512.25 478.87 -6.52
USD / ARS 5.9238 5.8153 -1.83
USD / BRL 2.6960 2.6895 -0.24
USD / CNY 6.8298 6.7000 -1.90
USD / HKD 5.7078 5.6496 -1.02
USD / KRW 23 23 -0.99
USD / MXN 19.73 19.03 -3.53
USD / PLN 4.2947 4.2947 0.00
USD / RUB 505.75 509.25 0.69
USD / ZAR 4.3070 4.3330 0.60
Mail | PDF



Bu sitede yer alan bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan alınmış olmasına rağmen, bu bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez.
İfade edilen görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, hiçbir şekilde ve surette alış ve satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan www.makronomi.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.